会社概要

| 会社名 | ハマコー機械株式会社 |
| 代表取締役 | 濱野 義治 |
| 創立 | 2010年07月20日 個人事業開始 |
| 設立 | 2016年02月02日 法人登記 |
| 資本金 | 500万 |
| 従業員 | 27名(2026年10月1日時点) |
| 売上 | 5億750万(2025年9月1日〜2026年8月31日) |
| 所在地 | 〒649-6423 和歌山県 紀の川市 尾崎83番地の1 |
| 事業内容 | 機械器具製造業 |
| 建設業の許可票 | 機械器具設置工事業 |
| 取引銀行 | 南都銀行 |
スタッフ紹介

代表取締役社長
濱野 義治
10代の頃からこの業界で鍛え上げてまいりました。
創業当初から、お客様の声を第一に、社会のお役に立てる機械を作ろうと従業員とともに日々励んでおります。
どのようなご案件でも、お気軽にご相談ください。

電気部 部長
火縄 孝弘
未経験から勉強を重ね、様々な実績を積んでまいりました。
今では電気関連の要望に幅広く対応できる実力がつき、各業界のユーザー様からリピートのお声がけをいただいております。

管理部 製造統括兼品質責任者
磯部 圭志
出荷する機械の品質が問題ないか全てチェックし、出荷許可を出しております。
万が一、不具合が発生した場合は徹底的に原因を調査し、再発防止策をまとめ、改善の習慣化に取り組んでおります。また電気プログラム設計業務もしております。

製造部 課長
水原 大喜
工作物の設計や加工が得意です。
新規のお客様にも喜んでいただけるよう品質向上を目指し、丁寧できめ細やかな対応を心がけております。

製造部職長
岩橋 博文
製造部の責任者として、すべての工程管理を行います。部品加工から機械組立まで40年近い経験を活かし、様々なお困りごとにもユーザー様に寄り添ったご提案をいたします。

営業設計部
若林 陽
営業部として、常に新しい価値を追求し誠実で丁寧な対応を心がけております。 お客様の可能性を広げ最適なご提案を実現いたします。

沿革



組織図

工場設備
| 工場兼作業場 | 長15m×幅14m×高5m(1棟寸法) | 5棟 |
| 新工場製造棟 | 長35m×幅20m×高10m | 1棟 |
| 立形マシニングセンタ | CMX 1100 V(森精機製作所) | 1台 |
| 旋盤 | MS-850(森精機製作所) | 1台 |
| フライス | HOWASANGYO | 1台 |
| ボール盤 | KITAGAWA、日立工機 | 5台 |
| アーク溶接機 | DAIHEN | 1台 |
| TIG溶接機 | DAIHEN、Panasonic | 2台 |
| CO₂溶接機 | Panasonic | 1台 |
| ガス溶接ガス切断機 | 1台 | |
| ノコ盤・コンタマシン | HFA250、YS-310 | 1式 |
| 3次元CADソフト | SOLIDWORKS 3D CAD | 3式 |
| 2次元CADソフト | CADSUPER Works | 3式 |
| 電気PLCソフト | キーエンス、三菱、オムロン、パナソニック、安川、シーメンス | 1式 |
| 電気タッチパネル ソフト | キーエンス、三菱、オムロン、Schneider、シーメンス | 1式 |
| 電気ロボットソフト | ファナック、IAI、川崎重工業、デンソー、エプソン、三菱、他 | 1式 |
| 天井クレーン | 2.8t 2基、1.0t 2基 | 1式 |
| フォークリフト | 1.5t TOYOTA | 1台 |
| ハンドリフター | 1.5t | 2台 |
| コンプレッサ | 10馬力(吐出量1210L/min) | 3台 |
| 組立用定盤 | 5台 | |
| 油圧プレス | AHP-35 | 1台 |
